Gewicht 1 L = +/- 700 gr Gewicht 2,5 L = +/- 1750 gr |
Kode 1L | Kode 2,5L caddy/carré |
Orange | 07001 | 06001 |
Zitrone | 07010 | 06010/05010 |
Limone | 07015 | 06015 |
Pampelmus | 07055 | 06055 |
Kalamanzi | 07109 | 06109 |
Mandarine | 07037 | 06037 |
Blutorange | 07098 | 06098 |
Yuzu | 07107 | 06107 |
Birne | 07003 | 06003 |
Apfel | 07011 | 06011 |
Aprokose | 07002 | 06002 |
Mirabelle | 07018 | 06018 |
Weinpfirsich | 07019 | 06019 |
Rhabarber |
07028 | 06028 |
Quetsch | 07110 | 06110 |
Erdbeere | 07005 | 06005 |
Himbeere | 07006 | 06006/05006 |
schwarze Johannisbeere | 07007 | 06007 |
Waldbeere | 07008 | 06008 |
Waldfrüchte | 07009 | 06009 |
Groseilles | 07038 | 06038 |
Weichselkirsche | 07079 | 06079 |
Himbeere-Zitrone-Minze Sommerparfum new | 07071 | 06071 |
Preiselbeere Oct./Nov./Dec. | 07040 | 06040 |
Erdbeere-Himbeere | 07113 | 06113 |
Kiwi | 07014 | 06014 |
Passionsfrüchte | 07012 | 06012/05012 |
Kokosnuss | 07016 | 06016 |
Mango | 07017 | 06017 |
Litchee | 07039 | 06039 |
Ananas | 07004 | 06004 |
Wassermelone | 07044 | 06044 |
Feige | 07078 | 06078 |
Melone | 07013 | 06013 |
Rose | 07069 | 06069 |
Veilchen | 07059 | 06059 |
Cuberdon | 07059 | 03115 |
Eisenkraut Tee | 07052 | 06052 |
grüner Tee | 07050 | 06050 |
Ingwer | 07023 | 06023 |
Basilikum | 07047 | 06047 |
Minze | 07042 | 06042 |
Spargel (während der Saison) | 07029 | 06029 |
Estragon | 07025 | 06025 |
Koriander | 07095 | 06095 |
Tomate Basilikum |
07022 |
06022 |
Apfel Lavendel | 07020 | 06020 |
Himbeere-grüner Tee | 07104 | 06108 |
Erdbeere-Pfefferminze | 07112 | 06112 |
Schokolade "orangine" °° | 07021 | 06021 |
Schokolade | 07086 | 06086 |
Kriek °° | 07043 | 06043 |
Glühwein Winterparfum °° | 07031 | 06031 |
Champagner °° | 07035 | 06035 |
Campari-Weichselkirsche °° | 07046 | 06046 |
Calvados °° | 07033 | 06033 |
Pflaume-Armagniac °° | 07034 | 06034 |
Poire Williams °° | 07032 | 06032 |
Sangria °° | 07090 | 06090 |
Mojito °° Sommerparfum | 07085 | 06085 |
Balsmikum Essig | 07026 | 06026 |
Quark | 07051 | 06051 |
Gänseleber | 07064 | 06064 |
Parfum in schwarz = auf Lager |
||
Parfum in grün = auf Bestellung - minimum +/- 10 L des gleichen Parfums / Herstellungsfrist : 1 Woche °° = Konservierung -25° |
||
5 L caddy Schalen: alle Parfums auf Bestellung / minimum 2x5 L des gleichen Parfums |
||
Sommerparfum : vom 01.04 zum 30.09 |
32113 | 07113 | 06113 |